PRICE
料金案内
(令和 5 年 1 月 1 日 現在)
1.手続業務
5人以下 | 18,000円 |
---|---|
6人~10人 | 23,000円 |
11人~15人 | 28,000円 |
16人~20人 | 33,000円 |
21人~30人 | 42,000円 |
31人~40人 | 51,000円 |
41人~50人 | 60,000円 |
2.給与計算
5人以下 | 13,000円 |
---|---|
6人~10人 | 18,000円 |
11人~15人 | 23,000円 |
16人~20人 | 28,000円 |
21人~30人 | 37,000円 |
31人~40人 | 46,000円 |
41人~50人 | 55,000円 |
タイムカード集計 | 5人単位で5,000円 |
WEBタイムカード | 5人単位で2,000円 |
3.相談顧問
20人以下 | 15,000円 |
---|---|
21人~50人 | 20,000円 |
51人~100人 | 30,000円 |
101人~200人 | 40,000円 |
4.就業規則作成
就業規則作成 | 300,000円~ |
---|---|
諸規定作成 | 50,000円~ |
5.助成金の申請
着手金 | 無料(内容に応じて頂く場合があります。) |
---|---|
助成金申請(顧問先) | 助成金支給額の20%(30,000円未満の場合は30,000円) |
※スポットでの支援は会社の雇用管理状況が把握できない等の理由から、ご提供しておりません。
まずはお気軽にお問い合わせください
お電話、お問い合わせフォームからの